会社概要
事業所名称 | つくばキャリアデザインセンター |
---|---|
所在地 | 〒300-0064 茨城県土浦市東若松町3988番地3 |
電話番号 | TEL 029-835-6202 FAX 029-835-6203 |
代表者 | 代表取締役 植田 利収 |
事業内容 | 一般労働者派遣事業【許可番号:派08-040047】 有料職業紹介事業 【許可番号:08-ユ-300026】 |
情報提供
対象期間 | 2023年6月~2024年5月 |
---|---|
②派遣労働者の数 (6月1日付け) |
117名 |
②派遣先の数 (事業年度あたりの事業所数) |
20社 |
③労働者派遣に関する料金の平均額 | 日額 18,317円(8時間 全業務平均) |
④派遣労働者の賃金の平均額 | 日額 14,567円(8時間 全業務平均) |
⑤マージン率算出根拠 (③-④)÷ ③ |
20.4%(小数点1位未満は四捨五入) |
⑥キャリア・コンサルティング窓口 | 電話または事務所内での相談可 TEL 029-835-6202 |
⑦キャリアアップ教育訓練制度について | 下記のとおり |
⑧労使協定の締結の有無 | 労使協定を締結している
|
⑨その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 | 雇用安定措置を講じた派遣労働者の数
|
教育訓練に関する事項
教育訓練名 | 対象となる派遣労働者 | 訓練の方法 | 実施主体 | 訓練費負担 |
---|---|---|---|---|
賃金支給の別 | ||||
入職時基礎研修 | 新規就労者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 |
有給 | ||||
職能別(事務系) | 会社が指定する就労中の派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 |
有給 | ||||
職能別(サービス系) | 会社が指定する就労中の派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 |
有給 | ||||
職能別(IT系) | 会社が指定する就労中の派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 |
有給 | ||||
職能別(研究支援系 技術系) | 会社が指定する就労中の派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 |
有給 | ||||
職種転換(すべての職種) | 会社が指定する就労中の派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 |
有給 |
派遣労働者のキャリアアップに資する教育訓練計画内容
教育訓練名 | 実施時期(実施時間数) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | |||
入職時 | |||||
入職時等基礎的訓練 | 会社案内、就業規則、労使協定、雇用契約書内容説明 1時間 |
||||
職能別訓練 | 事務系 | ビジネスマナー 個人情報保護&情報セキュリティ基本 仕事の覚え方 3時間~7時間 |
ビジネスソフト基本・活用 2時間~8時間 |
コミュニケーションスキルアップ 3時間~6時間 |
|
サービス系 | 仕事の基本 声掛け 聴き方 コンプライアンス実践 2時間~8時間 |
||||
IT系 | 対応業務に合わせて下記いずれかのプログラミング研修選択 3時間~8時間 |
||||
研究支援系 技術系 | |||||
職種転換訓練 | 全ての職種 | キャリアデザイン・ワークライフバランス 4時間 |
|||
合計 | 1時間~8時間 | 2時間~8時間 | 3時間~10時間 |